Прайс-лист (другие)
ПОДШИПНИКИ ГОСТ / TPS / FAG / ZKL
* Обновлено 19.03.2025Тип ГОСТ | Тип ISO / ABMA | Количество, шт. | Цена с НДС, руб. | Производитель |
---|---|---|---|---|
СПЗ-4 | 17Л | 6 | 45,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа с латунным сепаратором |
СПЗ-3 | 106 | 13 | 90,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ГПЗ-2 | 109 | 13 | 180,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
КПК | 301 | 50 | 50,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ГПЗ-1 | 321Л | 1 | 2 120,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа с латунным сепаратором |
ГПЗ-1 | 321 | 1 | 2 120,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
КПК | 405 | 19 | 275,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
СПЗ-4 | 6415 | 4 | 2 645,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
СПЗ-4 | 6416 | 2 | 2 890,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ГПЗ-2 | 6709 | 2 | 120,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ГПЗ-2 | 824 | 55 | 390,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
МП | 1221Л | 13 | 1 850,00 | Двухрядный шариковый самоустанавливающийся подшипник с латунным сепаратором |
ХАРП | 1300 | 11 | 45,00 | Двухрядный шариковый самоустанавливающийся подшипник |
ГПЗ-2 | 1515Ю | 2 | 4 800,00 | Двухрядный шариковый самоустанавливающийся подшипник из нержавеющей стали |
СПЗ-3 | 2211КМ | 2 | 220,00 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
ГПЗ-6 | 3610Н | 1 | 1 225,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
ГПЗ-1 | 5212 | 20 | 2 190,00 | Двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник |
ГПЗ-9 | 67206А | 1 | 246,00 | Однорядный конический роликовый подшипник метрической серии |
ГПЗ-9 | 7224 | 1 | 2 400,00 | Однорядный конический роликовый подшипник метрической серии |
ГПЗ-9 | 7230КМ | 1 | 3 210,00 | Однорядный конический роликовый подшипник метрической серии |
ГПЗ-2 | 8101 | 4 | 84,00 | Однорядный упорный шариковый подшипник |
ГПЗ-2 | 8103 | 2 | 120,00 | Однорядный упорный шариковый подшипник |
ГПЗ-2 | 8103А | 4 | 120,00 | Однорядный упорный шариковый подшипник |
ГПЗ-2 | 8116 | 1 | 195,00 | Однорядный упорный шариковый подшипник |
КПК | 8203К | 2 | 65,00 | Однорядный упорный шариковый подшипник |
ГПЗ-3 | 12307К | 6 | 180,00 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
ГПЗ-4 | 12418К | 2 | 740,00 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
ГПЗ-9 | 27308АКУ | 1 | 320,00 | Однорядный конический роликовый подшипник метрической серии |
ГПЗ-1 | 53182114 | 1 | 550,00 | Двухрядный цилиндрический роликовый подшипник |
ГПЗ-1 | 27706К1 | 4 | 182,00 | Однорядный конический роликовый подшипник метрической серии |
ГПЗ-10 | 32218К1М | 2 | 785,00 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
СПЗ-4 | 32219Д1 | 2 | 1 110,00 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
МП | Н032426М | 5 | 8 640,00 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник (чищенный по всем поверхностям) |
ГПЗ-10 | 42310К2М | 3 | 820,00 | Однорядный цилиндрический роликовый подшипник |
СПЗ-3 | 46114Л | 5 | 940,00 | Однорядный шариковый радиально-упорный подшипник с латунным сепаратором |
СПЗ-3 | 246114Л | 1 | 1 036,00 | Однорядный шариковый радиально-упорный подшипник с латунным сепаратором |
КПК | 50110 | 6 | 285,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа с канавкой |
КПК | 60024 | 1994 | 50,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с одним уплотнением |
КПК | 60029 | 346 | 70,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с одним уплотнением |
КПК | 666412ЕШ1 | 2 | 2 230,00 | Однорядный шариковый радиально-упорный подшипник |
МП | 66414Л | 2 | 3 200,00 | Однорядный шариковый радиально-упорный подшипник с латунным сепаратором |
ГПЗ-9 | 77184М | 3 | 200 000,00 | Четырёхрядный конический роликовый подшипник в сборе |
ГПЗ-1 | 96079 | 4992 | 10,00 | Однорядный шариковый радиально-упорный подшипник |
ГПЗ-9 | 97192М | 2 | 40 000,00 | Двухрядный конический роликовый подшипник (чищенный по всем поверхностям) |
ГПЗ-9 | 97730М | 2 | 1 200,00 | Двухрядный конический роликовый подшипник (с раковинами!) |
ГПЗ-9 | 97732М | 5 | 3 000,00 | Двухрядный конический роликовый подшипник (чищенный по всем поверхностям) |
ГПЗ-2 | 108804 | 10 | 345,00 | Однорядный упорный шариковый подшипник |
КПК | 180712 | 3 | 650,00 | Однорядный упорный шариковый подшипник |
ГПЗ-1 | 226706К | 6 | 90,00 | Однорядный шариковый радиально-упорный подшипник |
ГПЗ-1 | 292306 | 8 | 120,00 | Однорядный шариковый радиально-упорный подшипник |
КПК | 6520907Е4С23 | 40 | 120,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями и смазкой сцепления ШРУС-4 |
ГПЗ-1 | 836906 | 73 | 60,00 | Однорядный шариковый радиально-упорный подшипник |
ГПЗ-1 | 6977909К1 | 41 | 222,00 | Однорядный конический роликовый подшипник без внутреннего кольца |
ГПЗ-4 | 1000908 | 3 | 125,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ГПЗ-9 | 1007976М | 1 | 15 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 1097768М | 5 | 63 600,00 | Два подшипника чищенные полностью |
ГПЗ-9 | 1097976М | 1 | 18 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 1097996М | 5 | 55 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 2007915 УУ | 21 | 690,00 | Конический роликовый однорядный подшипник |
ГПЗ-9 | 2077960ХМ | 7 | 55 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 2097132М | 18 | 8 900,00 | Сферический роликовый подшипник |
ГПЗ-1 | 3113172 | 1 | 21 000,00 | Сферический роликовый подшипник |
МП | 53182111 | 52 | 225,00 | Сферический роликовый подшипник |
ГПЗ-1 | 3182118 | 4 | 345,00 | Сферический роликовый подшипник |
ГПЗ-1 | 63182118К | 1 | 600,00 | Сферический роликовый подшипник |
МП | 63182118 | 5 | 390,00 | Сферический роликовый подшипник |
МП | 43182130К | 1 | 768,00 | Сферический роликовый подшипник |
МП | 63182148 | 1 | 7 200,00 | Сферический роликовый подшипник |
ГПЗ-1 | 4024110 | 1 | 180,00 | |
ГПЗ-3 | 4024111 | 4 | 180,00 | |
ГПЗ-9 | 366442144ХМ | 2 | 250 000,00 | |
ГПЗ-2 | 67000107 | 29 | 95,00 | |
ГПЗ-9 | 779/530ХМ | 1 | 150 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-3 | 942/20 | 3 | 140,00 | |
ГПЗ-3 | 942/32 | 85 | 90,00 | |
ГПЗ-9 | 971/560М | 2 | 125 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 10979/500М | 2 | 50 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 10979/530М | 3 | 82 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 10979/560М | 3 | 51 250,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 10979/600М | 4 | 81 375,00 | Три подшипника чищенных по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 10979/630М | 2 | 156 200,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-9 | 10979/850М | 2 | 376 800,00 | Чищенный по всем поверхностям |
ГПЗ-1 | 30032/850Х | 1 | 900 000,00 | Переконсервация произведена в SKF |
ГПЗ-9 | 42629/530 | 1 | 81 250,00 | Чищенный по всем поверхностям |
SKF | 6009 | 5 | 400,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
SKF | 6012 | 5 | 800,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
SKF | 6208 | 4 | 475,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ZKL | 6214 | 2 | 555,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ZKL | 6314 | 1 | 1 200,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
VBC | 6405 | 10 | 320,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ZKL | 2317 | 1 | 4 300,00 | Двухрядный шариковый самоустанавливающийся, нового стандарта (New Force) |
МПЗ | 22211 MA | 33 | 2 650,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
ZKL | 22216W33M | 19 | 3 990,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
Timken | 22216CJW33 | 2 | 9 835,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
ZKL | 22220W33M | 39 | 7 180,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
ZKL | 22224W33M | 46 | 11 455,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
ZKL | 22226EW33MH | 2 | 9 650,00 | Двухрядный шариковый самоустанавливающийся, нового стандарта (New Force) |
ZKL | 22264MBW33 | 1 | 145 000,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
МПЗ | 22264ACMBW33 | 3 | 119 000,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
ZKL | 22314EMHD2 | 29 | 6 150,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором (виброисполнение) |
ZKL | 22318EMHD2 | 25 | 11 960,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором (виброисполнение) |
SKF | 22324CCW33 | 2 | 39 520,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
ZKL | 22344W33M | 2 | 98 500,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
NTN | 22356B | 1 | 430 000,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
SBC | 30307 | 1 | 140,00 | Конический метрический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
ZKL | 32220A | 11 | 2 750,00 | Конический метрический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
SKF | 32244J2 | 2 | 175 000,00 | Конический метрический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 32308B | 3 | 2 240,00 | Конический роликовый подшипник с увеличенным углом контакта (без бурта!) |
ZKL | 51148 | 2 | 11 500,00 | Упорный шариковый подшипник |
МПЗ | 22316KMBW33+H2316 | 1 | 4 680,00 | Роликовый сферический подшипник в комплекте со втулкой |
SBC | NU226 | 45 | 2 200,00 | Цилиндрический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
FRB | NU226MANA | 2 | 1 250,00 | Цилиндрический роликовый подшипник (производство Румыния) |
ZKL | NU316E | 1 | 3 550,00 | Цилиндрический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
SKF | NJ 211 ECP | 6 | 2 720,00 | Цилиндрический роликовый подшипник с полиамидным сепаратором |
SKF | NJ 218 ECP | 1 | 7 270,00 | Цилиндрический роликовый подшипник с полиамидным сепаратором |
CRAFT | NJ311 | 4 | 1 190,00 | Цилиндрический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
ZVL | NU314E | 1 | 1 645,00 | Цилиндрический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
SKF | 22308EC3 | 1 | 4 000,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
SKF | 6014-Z | 10 | 1 770,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитной шайбой |
SBC | 6201Z | 71 | 45,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитной шайбой |
SBC | 6302Z | 488 | 50,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитной шайбой |
ZKL | 6311Z | 1 | 355,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитной шайбой |
МПЗ | 22314KMBW33 | 3 | 2 900,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
SKF | 22210EK | 1 | 2 950,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
МПЗ | 22220KW33C3 | 2 | 2 250,00 | |
МПЗ | 22318KW33 | 3 | 4 125,00 | |
FAG | 6012 RSR | 1 | 900,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
SBC | 622122RS | 132 | 410,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
МПЗ | 664913E | 7 | 190,00 | |
МПЗ | 664916E | 3 | 245,00 | |
SBC | T35168 | 3 | 68 000,00 | |
SBC | 32028 | 9 | 15 800,00 | |
TPS | 23044CAKW33 | 4 | 33 750,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
TPS | 23152CAKW33 | 2 | 206 250,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором (2006 г.в., заводская упаковка) |
SKF | 23152CCKW33/C3 | 1 | 145 000,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
FLT | NN3010 KP5 | 1 | 670,00 | Двухрядный цилиндрический роликовый подшипник с посадкой на конус |
FLT | NN3018 KMP5 | 2 | 1 050,00 | Двухрядный цилиндрический роликовый подшипник с посадкой на конус |
FLT | NN3030 KP41 | 20 | 1 650,00 | Двухрядный цилиндрический роликовый подшипник с посадкой на конус |
FLT | NN3030 KP51 | 76 | 1 650,00 | Двухрядный цилиндрический роликовый подшипник с посадкой на конус |
МПЗ | 4024112 | 22 | 195,00 | |
МПЗ | 4074112 | 135 | 440,00 | |
МПЗ | 4074113 | 2 | 480,00 | |
WGB | 29352 EM | 3 | 56 000,00 | |
МПЗ | 29414М | 10 | 6 220,00 | |
TPS | 239/560CAKW33 | 1 | 125 000,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
SKF | 239/600CAKW33 | 1 | 100 000,00 | Чищенный по всем поверхностям |
FAG | 239/630B.KMB | 1 | 675 000,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
SKF | GEH 30 ES | 16 | 1 420,00 | |
SKF | GEH 30 ES-2RS | 2 | 1 420,00 | |
SKF | H 310 | 3 | 850,00 | Втулка |
Timken | SP160HM | 1 | 52 000,00 | 8 шайб + 28 подшипников |
NSK | R4 BZZ | 10 | 575,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
FAG | NKJ75/35A | 2 | 2 775,00 | |
Timken | UC211 | 2 | 3 447,00 | Шариковый подшипник с широким внутренним кольцом для корпусного узла серии U |
Timken | 344/332-99402 | 73 | 1 560,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | 529-99401 | 7 | 3 640,00 | Однорядный конический роликовый подшипник, 529 / 522 |
Timken | 619/612-99401 | 6 | 5 000,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | T770DW-902A1 | 4 | 865 000,00 | Упорный конический роликовый подшипник |
FAG | 1313K.TVH.C3 | 2 | 4 100,00 | |
Timken | JF4049/JF4010 | 106 | 975,00 | Однорядный конический роликовый подшипник метрической серии, 2005 г.в. |
Timken | 15123/15245-99401 | 50 | 720,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | HH221449-99401 | 1 | 20 800,00 | Однорядный конический роликовый подшипник, HH221449 / HH221410 |
Timken | 23128EMW33 | 2 | 23 850,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
SKF | 24060CCK30/C4W33 | 2 | 275 000,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 25878/25820-99401 | 6 | 1 100,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | 26882/26822-99401 | 1 | 1 070,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | 28584/28521-99401 | 2 | 1 680,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
FAG | 33206 | 5 | 780,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | 39250/39433-99402 | 5 | 2 530,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | M84249/M84210-99401 | 7 | 1 900,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | 99600/99100B | 8 | 110 000,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | M244249-90114 | 1 | 120 000,00 | M244249 / M244210CD / M244249XA |
Timken | H247548-90052 | 1 | 650 000,00 | H247548 / H247510CD / H247549XB |
Timken | H715348/H715311-99401 | 2 | 8 000,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | EE755285-904B6 | 2 | 1 165 000,00 | EE755285 / 755360 / Y1S755285 |
Timken | HM801346/HM801310-99402 | 6 | 2 300,00 | Однорядный конический роликовый подшипник |
Timken | T189W | 8 | 2 200,00 | Упорный конический роликовый подшипник |
Timken | 22205EJW33 | 30 | 3 897,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22209KEJW33 | 40 | 2 720,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22213KEJW33 | 39 | 6 901,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22213KEJW33C3 | 23 | 6 901,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22215EJW33C3 | 2 | 8 667,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22216KEJW33C3 | 39 | 9 835,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22217EJW33C4 | 2 | 11 060,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22217KEJW33 | 3 | 11 318,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22219EJW33 | 5 | 9 190,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22219KEJW33 | 6 | 10 275,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22228KEJW33 | 8 | 43 894,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 22230EJW33 | 10 | 54 860,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 23032EJW33 | 4 | 40 765,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 23048EJW33 | 2 | 67 750,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 23124KEJW33 | 2 | 20 350,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 23136EJW33 | 2 | 49 570,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 23160EJW33W45A | 2 | 179 430,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 23220EJW33 | 21 | 13 850,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 23222EJW33C4 | 6 | 18 690,40 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 23232KEMW33 | 1 | 100 413,00 | Сферический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
Timken | 24130EJW33C4 | 2 | 67 830,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
Timken | 32307 | 16 | 1 907,00 | Однорядный конический роликовый подшипник метрической серии |
Timken | 6000-ZZ | 15 | 233,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
Timken | 6001-2RS | 8 | 190,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 6002-2RS | 5 | 312,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 6003-2RS | 8 | 328,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 6004-ZZ | 1 | 189,56 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
Timken | 6005-2RS | 4 | 417,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 6026 | 1 | 7 410,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ZKL | 608 | 5 | 55,80 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 608 | 10 | 110,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 608-ZZC3 | 6 | 129,60 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
Timken | 61801-ZZ | 8 | 330,24 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
Timken | 61802-2RS | 4 | 360,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 619/6-ZZ | 8 | 345,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
Timken | 61913 | 2 | 3 373,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 6203 | 8 | 200,22 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 6206-ZZC3 | 2 | 325,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
Timken | 6207-2RSC3 | 2 | 535,07 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 6210-C3 | 1 | 1 190,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 6213-ZZ | 1 | 2 144,57 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
Timken | 6214-2RS | 1 | 2 710,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 6214-C3 | 222 | 1 680,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
ISB | 63001-2RS | 3 | 235,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 6302-C3 | 10 | 185,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 6307-ZZ | 1 | 1 026,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
Timken | 6309 | 1 | 980,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 6309-2RSC3 | 1 | 1 240,32 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с уплотнениями |
Timken | 6309-C3 | 4 | 1 020,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 6317 | 4 | 9 560,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник открытого типа |
Timken | 6319-ZZ | 6 | 20 771,00 | Однорядный радиальный шариковый подшипник с защитными шайбами |
ISB | GS81210 | 5 | 1 189,74 | Наружное кольцо упорного игольчатого роликового подшипника |
Timken | H3126 | 2 | 10 324,00 | Закрепительная втулка со стопорной гайкой и шайбой |
ISB | K81210 TN | 5 | 1 180,00 | Сборка сепаратора игольчатого роликового подшипника |
Timken | MB20 | 2 | 300,00 | Стопорная шайба |
Timken | MB23 | 3 | 631,68 | Стопорная шайба |
Timken | NP310800-709A6 | 5 | 1 230,00 | Внутреннее кольцо конического роликового подшипника |
Timken | NU1064MA | 2 | 227 450,00 | Цилиндрический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
Timken | NU2215EMAC3 | 4 | 7 360,00 | Цилиндрический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
Timken | NU2328EMA | 1 | 100 740,00 | Цилиндрический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
Timken | NU320EMAC3 | 5 | 43 525,00 | Цилиндрический роликовый подшипник с латунным сепаратором |
Timken | SNT 517 | 4 | 6 849,86 | Разъемный корпусной узел |
Subec | SS262Z | 116 | 480,00 | Правильный ролик с уплотнениями |
Subec | SS352Z | 79 | 750,05 | Правильный ролик с уплотнениями |
Timken | T8110F-902A1 | 2 | 211 200,00 | Двухрядный упорный конический роликовый подшипник |
Timken | UCFC211-32 | 2 | 3 390,00 | Квадратный фланцевый корпусной узел типа U с шариковым подшипником под 4 болта |
Timken | UCFL204 | 8 | 1 284,00 | Квадратный фланцевый корпусной узел типа U с шариковым подшипником под 2 болта |
Timken | UCFL208 | 2 | 2 620,00 | Квадратный фланцевый корпусной узел типа U с шариковым подшипником под 2 болта |
ISB | WS81210 | 5 | 1 189,74 | Наружное кольцо упорного игольчатого роликового подшипника |
SKF | NU 318 ECM | 17 | 46 650,00 | Цилиндрический роликовый подшипник SKF, Warman = R009D-1(2) |
SKF | NU 2313 ECML | 6 | 36 970,00 | Цилиндрический роликовый подшипник SKF, Warman = Q009D |
SKF | NU 2226 ECML/C3 | 9 | 80 480,00 | Цилиндрический роликовый подшипник SKF, Warman = S009D-C3 |
SKF | NU 2318 ECJ | 12 | 52 310,00 | Цилиндрический роликовый подшипник со стальным сепаратором, Warman = R009D |
SKF | NU 313 ECM | 12 | 25 320,00 | Цилиндрический роликовый подшипник SKF, Warman = Q009D-1 |
SKF | NU 2314 ECML | 10 | 58 840,00 | Цилиндрический роликовый подшипник SKF, Warman = QC009D |
SKF | NU 338 ECM | 3 | 310 090,00 | Цилиндрический роликовый подшипник SKF, Warman = H009D |
SKF | NU 2220 ECML | 2 | 28 220,00 | Цилиндрический роликовый подшипник SKF, Warman = RC009D |
SKF | NU 2224 ECML | 2 | 69 800,00 | Цилиндрический роликовый подшипник SKF, Warman = S009D-1 |
ARB | 22315 CKW33C3 | 4 | 7 286,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 22315 CKW33 | 4 | 7 286,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 22316 CKW33 | 4 | 8 132,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | NU311 | 2 | 2 032,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | NU312 | 2 | 2 407,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | NU320MC3 | 2 | 22 126,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 6303-2RS | 8 | 219,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 6305-ZZ | 8 | 376,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 6307-2RS | 8 | 707,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 6309-2RS | 4 | 1 291,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 6312-2RS | 4 | 3 028,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 6314 | 4 | 3 534,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 22216 CKW33 | 5 | 2 670,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 22217 CW33 | 10 | 3 240,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 22313 CW33 | 5 | 3 968,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 22314 CW33 | 10 | 5 184,00 | Страна происхождения - Индия |
ARB | 22316 CW33 | 5 | 6 858,00 | Страна происхождения - Индия |
Timken | 6580/6535-99401 | 4 | 19 500,00 | Однорядный конический роликовый подшипник, Warman = E009 |
SKF | 23980 CC/C3W33 | 1 | 459 370,00 | Сферический роликовый подшипник со стальным сепаратором |
SKF | NJ 2309 ECP/C3 | 1 | 5 359,00 | Цилиндрический роликовый подшипник |
SKF | 170X200X15 HMS5 RG | 1 | 1 968,00 | Радиальное манжетное уплотнение из NBR каучука |

Скачать прайс-лист в формате Excel теперь можно с помощью
нашего бота в Telegram по адресу
@InpromBot
Наша цель ― развивать взаимовыгодный бизнес, предлагая широкий спектр высококачественной подшипниковой продукции.